目录 | 3 |
编者信 | 4 |
专题 | 7 |
光线可调式晶状体(LAL) vs. IOL公式 | 7 |
超乳vs.飞秒 | 10 |
SMILE vs. LASIK | 13 |
白内障 | 17 |
小孔技术的适应症内外使用 | 17 |
漂浮物阻碍术后患者幸福感? | 20 |
圆锥角膜患者的白内障手术 | 23 |
屈光手术 | 26 |
卡帕角及其对多焦IOL结果的影响 | 26 |
HOA对屈光选项和结果的影响 | 29 |
角膜 | 33 |
内皮损伤眼的白内障手术 | 33 |
青光眼 | 36 |
推翻妨碍XEN的壁垒 | 36 |
新闻与观点 | 38 |
人工智能在近视控制中的作用 | 38 |
RkJQdWJsaXNoZXIy Njk2NTg0